史記.卷十四.十二諸侯年表第二(上)
史記卷十四
十二諸侯年表第二
索隱案:篇言十二,實敘十三者,賤夷狄不數吳,又霸在後故也。不數而敘之者,闔閭霸盟上國故也。
太史公讀春秋曆譜諜,〔一〕至周厲王,未嘗不廢書而歎也。曰:嗚呼,師摯見之矣!〔二〕紂為象箸 〔三〕而箕子唏。〔四〕周道缺,詩人本之衽席,關雎作。仁義陵遲,鹿鳴刺焉。及至厲王,以惡聞其過,〔五〕公卿懼誅而禍作,厲王遂奔于彘,〔六〕亂自京師 始,而共和行政焉。是後或力政,彊乘弱,興師不請天子。然挾王室之義,〔七〕以討伐為會盟主,政由五伯,〔八〕諸侯恣行,〔九〕淫侈不軌,賊臣子滋起 矣。齊、晉、秦、楚其在成周微甚,封或百里或五十里。晉阻三河,齊負東海,楚介江淮,〔一0〕秦因雍州之固,四海迭興,更為伯主,文武所褒大封,皆威而服 焉。是以孔子明王道,干七十餘君,莫能用,故西觀周室,論史記舊聞,興於魯而次春秋,上記隱,下至哀之獲麟,約其辭文,去其煩重,〔一一〕以制義法,王道 備,人事浹。七十子之徒口受其傳指,〔一二〕為有所刺譏褒諱挹損之文辭不可以書見也。魯君子左丘明懼弟子人人異端,各安其意,失其真,故因孔子史記具論其 語,成左氏春秋。鐸椒為楚威王傳,為王不能盡觀春秋,采取成敗,卒四十章,為鐸氏微。〔一三〕趙孝成王時,其相虞卿上采春秋,下觀近勢,亦著八篇,為虞氏 春秋。〔一四〕呂不韋者,秦莊襄王相,亦上觀尚古,刪拾春秋,集六國時事,以為八覽、六論、十二紀,為呂氏春秋。及如荀卿、孟子、公孫固、韓非〔一五〕之 徒,各往往捃摭春秋之文以著書,不同勝紀。漢相張蒼曆譜五德,〔一六〕上大夫董仲舒推春秋義,頗著文焉〔一七〕。
〔一〕 索隱案:劉杳云「三代系表旁行邪上,其放周譜。譜起周代。藝文志有古帝王譜。又自古為春秋學者,有年曆、譜諜之說,故杜元凱作春秋長曆及公子譜。蓋因於舊說,故太史公得讀焉」也。
〔二〕 集解鄭玄曰:「師摯,太師之名。周道衰微,鄭衛之音作,正樂廢而失節,魯太師摯識關雎之聲,首理其亂也。」
〔三〕 索隱鄒氏及劉氏皆音直慮反,即也。今案:箕子云「為象箸者必為玉桮」,則箸者是樽也,音治略反。
〔四〕 索隱唏,嗚歎聲,音許既反。又音希,希亦聲餘,故記曰:「夫子曰嘻其甚也」,亦餼音也。
〔五〕 索隱惡,烏故反。過,古臥反。故國語云「厲王止謗,道路以目」是也。
〔六〕 索隱彘,地名,在河東,後為永安縣也。
〔七〕 索隱挾音協也。
〔八〕 索隱伯音霸。五霸者,齊桓公、晉文公、秦穆公、宋襄公、楚莊王也。
〔九〕 索隱下孟反。
〔一0〕索隱介音界,言楚以江淮為界。一云介者夾也。
〔一一〕索隱文去重。去,羌呂反。重,逐龍反。言約史記脩春秋,去其重文也。
〔一二〕索隱傳音逐宣反。
〔一三〕索隱鐸椒所撰。名鐸氏微者,春秋有微婉之詞故也。
〔一四〕正義案:其文八篇,藝文志云十五篇,虞卿撰。
〔一五〕索隱荀況、孟軻、韓非皆著書,自稱「子」。宋有公孫固,無所述。此固,齊人韓固,傳詩者。
〔一六〕索隱案:張蒼著終始五德傳也。
〔一七〕索隱作春秋繁露是。
太史公曰:儒者斷其義,馳說者騁其辭,不務綜其終始;曆人取其年月,數家〔一〕隆於神運,〔二〕譜諜獨記世謚,其辭略,欲一觀〔三〕諸要難。〔四〕於是譜十二諸侯,自共和訖孔子,表見春秋、國語學者所譏盛衰大指著于篇,為成學治古文者〔五〕要刪焉〔六〕。
〔一〕 索隱上音疏具反,謂陰陽術數之家也。
〔二〕 集解徐廣曰:「一作『通』也。」
〔三〕 索隱壹觀。音官。
〔四〕 索隱下奴丹反。
〔五〕 集解徐廣曰:「一云『治國聞者』也。」
〔六〕 索隱為成學治文者要刪焉。言表見春秋國語,本為成學之人欲覽其要,故刪為此篇焉。
| 公元前 | 年 | 周 | 魯 | 齊 | 晉 | 秦 | 楚 | 宋 | 衛 | 陳 | 蔡 | 曹 | 鄭 | 燕 | 吳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 庚申 | 共和元年 集解徐廣曰:「自共和元年,歲在庚申,訖敬王四十三年,凡三百六十五年。共和在春秋前一百一十九年。」索隱宣王少,周召二公共相王室,故曰共和。宣王,厲王之子也,徐氏云「元年至敬王四十三年,凡三百六十五年。共和在春秋前一百一十九年也。」 厲王子居召公宮,是為宣王。王少,大臣共和行政。 | 真公濞 索隱系本作為「慎公摯。」鄒誕本作「慎公」,真公,伯禽之玄孫。 十五年,一云十四年 | 武公壽 索隱太公五代孫,獻公子也。宋衷曰「武公十年,宣王大臣共行政,號曰共和,十四年,宣王即位。」 十年 | 靖侯宜臼 索隱唐叔五代孫,厲侯之子也。宋衷曰:「唐叔巳下五代無年紀。」 十八年 | 秦仲 索隱非子曾孫,公伯之子。宣王命為大夫,誅西戎也。 四年 | 熊勇 索隱楚,羋姓,粥熊之後,因氏熊。熊勇,熊延之子,熊繹十一代孫。 七年 | 釐公 索隱微仲六代孫,厲公之子也。 十八年 | 釐侯 索隱唐叔七代孫,頃侯之子。頃侯賂周,始命為侯。 十四年 | 幽公寧 索隱胡公五代孫。 十四年 | 武侯 索隱蔡仲五代孫也。 二十三年 | 夷伯 索隱名喜,振鐸六代孫也。 二十四年 | 惠侯 索隱召公奭九世孫也。立三十八年。 二十四年 | ||
| 840 | 二 | 十六 | 十一 | 晉釐侯司徒元年 | 五 | 八 | 十九 | 十五 | 十五 | 二十四 | 二十五 | 二十五 | |||
| 839 | 三 | 十七 | 十二 | 二 | 六 | 九 | 二十 | 十六 | 十六 | 二十五 | 二十六 | 二十六 | |||
| 838 | 四 | 十八 | 十三 | 三 | 七 | 十 | 二十一 | 十七 | 十七 | 二十六 | 二十七 | 二十七 | |||
| 837 | 甲子 | 五 | 十九 | 十四 | 四 | 八 | 楚熊嚴元年 | 二十二 | 十八 | 十八 | 蔡夷侯元年 | 二十八 | 二十八 | ||
| 836 | 六 | 二十 | 十五 | 五 | 九 | 二 | 二十三 | 十九 | 十九 | 二 | 二十九 | 二十九 | |||
| 835 | 七 | 二十一 | 十六 | 六 | 十 | 三 | 二十四 | 二十 | 二十 | 三 | 三十 | 三十 | |||
| 834 | 八 | 二十二 | 十七 | 七 | 十一 | 四 | 二十五 | 二十一 | 二十一 | 四 | 曹幽伯彊元年 | 三十一 | |||
| 833 | 九 | 二十三 | 十八 | 八 | 十二 | 五 | 二十六 | 二十二 | 二十二 | 五 | 二 | 三十二 | |||
| 832 | 十 | 二十四 | 十九 | 九 | 十三 | 六 | 二十七 | 二十三 | 二十三 | 六 | 三 | 三十三 | |||
| 831 | 十一 | 二十五 | 二十 | 十 | 十四 | 七 | 二十八 | 二十四 | 陳釐公孝元年 | 七 | 四 | 三十四 | |||
| 830 | 十二 | 二十六 | 二十一 | 十一 | 十五 | 八 | 宋惠公元年 索隱音閑。又音下板反。 | 二十五 | 二 | 八 | 五 | 三十五 | |||
| 829 | 十三 | 二十七 | 二十二 | 十二 | 十六 | 九 | 二 | 二十六 | 三 | 九 | 六 | 三十六 | |||
| 828 | 十四 宣王即位,共和罷。 索隱二相還政,宣王稱元年也。 | 二十八 | 二十三 | 十三 | 十七 | 十 | 三 | 二十七 | 四 | 十 | 七 | 三十七 | |||
| 827 | 甲戌 | 宣王元年 | 二十九 | 二十四 | 十四 | 十八 | 楚熊霜元年 | 四 | 二十八 | 五 | 十一 | 八 | 三十八 | ||
| 826 | 二 | 三十 | 二十五 | 十五 | 十九 | 二 | 五 | 二十九 | 六 | 十二 | 九 | 燕釐侯莊 索隱徐廣云一無此「莊」字。案:燕失年紀及名,此言「莊」者,衍字也。 元年 | |||
| 825 | 三 | 魯武公敖元年 | 二十六 | 十六 | 二十 | 三 | 六 | 三十 | 七 | 十三 | 曹戴伯鮮元年 | 二 | |||
| 824 | 四 | 二 | 齊厲公無忌元年 | 十七 | 二十一 | 四 | 七 | 三十一 | 八 | 十四 | 二 | 三 | |||
| 823 | 五 | 三 | 二 | 十八 | 二十二 | 五 | 八 | 三十二 | 九 | 十五 | 三 | 四 | |||
| 822 | 六 | 四 | 三 | 晉獻侯籍元年 | 二十三 | 六 | 九 | 三十三 | 十 | 十六 | 四 | 五 | |||
| 821 | 七 | 五 | 四 | 二 | 秦莊公其 索隱其,名也。案:秦之先公並不記名,恐其非名。 元年 | 楚熊徇元年 | 十 | 三十四 | 十一 | 十七 | 五 | 六 | |||
| 820 | 八 | 六 | 五 | 三 | 二 | 二 | 十一 | 三十五 | 十二 | 十八 | 六 | 七 | |||
| 819 | 九 | 七 | 六 | 四 | 三 | 三 | 十二 | 三十六 | 十三 | 十九 | 七 | 八 | |||
| 818 | 十 | 八 | 七 | 五 | 四 | 四 | 十三 | 三十七 | 十四 | 二十 | 八 | 九 | |||
| 817 | 甲申 | 十一 | 九 | 八 | 六 | 五 | 五 | 十四 | 三十八 | 十五 | 二十一 | 九 | 十 | ||
| 816 | 十二 | 十 | 九 | 七 | 六 | 六 | 十五 | 三十九 | 十六 | 二十二 | 十 | 十一 | |||
| 815 | 十三 | 魯懿公戲元年 | 齊文公赤元年 | 八 | 七 | 七 | 十六 | 四十 | 十七 | 二十三 | 十一 | 十二 | |||
| 814 | 十四 | 二 | 二 | 九 | 八 | 八 | 十七 | 四十一 | 十八 | 二十四 | 十二 | 十三 | |||
| 813 | 十五 | 三 | 三 | 十 | 九 | 九 | 十八 | 四十二 | 十九 | 二十五 | 十三 | 十四 | |||
| 812 | 十六 | 四 | 四 | 十一 | 十 | 十 | 十九 | 衛武公和元年 | 二十 | 二十六 | 十四 | 十五 | |||
| 811 | 十七 | 五 | 五 | 穆侯弗生 索隱晉穆公生。案:系家名費生,或作為「沸生」。系本名弗生,則生是穆公名。 元年 | 十一 | 十一 | 二十 | 二 | 二十一 | 二十七 | 十五 | 十六 | |||
| 810 | 十八 | 六 | 六 | 二 | 十二 | 十二 | 二十一 | 三 | 二十二 | 二十八 | 十六 | 十七 | |||
| 809 | 十九 | 七 | 七 | 三 | 十三 | 十三 | 二十二 | 四 | 二十三 | 蔡釐侯所事 索隱蔡釐侯所,案:系家釐侯名所事。 元年 | 十七 | 十八 | |||
| 808 | 二十 | 八 | 八 | 四 取齊女為夫人。 | 十四 | 十四 | 二十三 | 五 | 二十四 | 二 | 十八 | 十九 | |||
| 807 | 甲午 | 二十一 | 九 | 九 | 五 | 十五 | 十五 | 二十四 | 六 | 二十五 | 三 | 十九 | 二十 | ||
| 806 | 二十二 | 魯孝公稱元年,伯御立為君,稱為諸公子云。伯御,武公孫。 | 十 | 六 | 十六 | 十六 | 二十五 | 七 | 二十六 | 四 | 二十 | 鄭桓公友 索隱宣王母弟。宣王二十二年封之鄭,立三十六年,與幽王俱死犬戎之難也。 元年 始封。周宣王母弟。 | 二十一 | ||
| 805 | 二十三 | 二 | 十一 | 七 以伐條生太子仇。 | 十七 | 十七 | 二十六 | 八 | 二十七 | 五 | 二十一 | 二 | 二十二 | ||
| 804 | 二十四 | 三 | 十二 | 八 | 十八 | 十八 | 二十七 | 九 | 二十八 | 六 | 二十二 | 三 | 二十三 | ||
| 803 | 二十五 | 四 | 齊成公說 索隱系家「說」作「脫」。 元年 | 九 | 十九 | 十九 | 二十八 | 十 | 二十九 | 七 | 二十三 | 四 | 二十四 | ||
| 802 | 二十六 | 五 | 二 | 十 以千畝戰。生仇弟成師。二子名反,君子譏之。後亂。 | 二十 | 二十 | 二十九 | 十一 | 三十 | 八 | 二十四 | 五 | 二十五 | ||
| 801 | 二十七 | 六 | 三 | 十一 | 二十一 | 二十一 | 三十 | 十二 | 三十一 | 九 | 二十五 | 六 | 二十六 | ||
| 800 | 二十八 | 七 | 四 | 十二 | 二十二 | 二十二 | 三十一 宋惠公薨。 | 十三 | 三十二 | 十 | 二十六 | 七 | 二十七 | ||
| 799 | 二十九 | 八 | 五 | 十三 | 二十三 | 楚熊鄂元年 | 宋戴公立。元年 | 十四 | 三十三 | 十一 | 二十七 | 八 | 二十八 | ||
| 798 | 三十 | 九 | 六 | 十四 | 二十四 | 二 | 二 | 十五 | 三十四 | 十二 | 二十八 | 九 | 二十九 | ||
| 797 | 甲辰 | 三十一 | 十 | 七 | 十五 | 二十五 | 三 | 三 | 十六 | 三十五 | 十三 | 二十九 | 十 | 三十 | |
| 796 | 三十二 | 十一 周宣王誅伯御,立其弟稱,是為孝公。 | 八 | 十六 | 二十六 | 四 | 四 | 十七 | 三十六 | 十四 | 三十 | 十一 | 三十一 | ||
| 795 | 三十三 | 十二 | 九 | 十七 | 二十七 | 五 | 五 | 十八 | 陳武公靈元年 | 十五 | 曹惠伯雉 索隱一作「兕」。 元年 | 十二 | 三十二 | ||
| 794 | 三十四 | 十三 | 齊莊公贖 索隱劉氏音神欲反。系家及系本並作「購」。 元年 | 十八 | 二十八 | 六 | 六 | 十九 | 二 | 十六 | 二 | 十三 | 三十三 | ||
| 793 | 三十五 | 十四 | 二 | 十九 | 二十九 | 七 | 七 | 二十 | 三 | 十七 | 三 | 十四 | 三十四 | ||
| 792 | 三十六 | 十五 | 三 | 二十 | 三十 | 八 | 八 | 二十一 | 四 | 十八 | 四 | 十五 | 三十五 | ||
| 791 | 三十七 | 十六 | 四 | 二十一 | 三十一 | 九 | 九 | 二十二 | 五 | 十九 | 五 | 十六 | 三十六 | ||
| 790 | 三十八 | 十七 | 五 | 二十二 | 三十二 | 楚若敖 索隱熊鄂子熊儀也,號若敖也。 元年 | 十 | 二十三 | 六 | 二十 | 六 | 十七 | 燕頃侯元年 | ||
| 789 | 三十九 | 十八 | 六 | 二十三 | 三十三 | 二 | 十一 | 二十四 | 七 | 二十一 | 七 | 十八 | 二 | ||
| 788 | 四十 | 十九 | 七 | 二十四 | 三十四 | 三 | 十二 | 二十五 | 八 | 二十二 | 八 | 十九 | 三 | ||
| 787 | 甲寅 | 四十一 | 二十 | 八 | 二十五 | 三十五 | 四 | 十三 | 二十六 | 九 | 二十三 | 九 | 二十 | 四 | |
| 786 | 四十二 | 二十一 | 九 | 二十六 | 三十六 | 五 | 十四 | 二十七 | 十 | 二十四 | 十 | 二十一 | 五 | ||
| 785 | 四十三 | 二十二 | 十 | 二十七 穆侯卒,弟殤叔自立,太子仇出奔。 | 三十七 | 六 | 十五 | 二十八 | 十一 | 二十五 | 十一 | 二十二 | 六 | ||
| 784 | 四十四 | 二十三 | 十一 | 晉殤叔元年 | 三十八 | 七 | 十六 | 二十九 | 十二 | 二十六 | 十二 | 二十三 | 七 | ||
| 783 | 四十五 | 二十四 | 十二 | 二 | 三十九 | 八 | 十七 | 三十 | 十三 | 二十七 | 十三 | 二十四 | 八 | ||
| 782 | 四十六 | 二十五 | 十三 | 三 | 四十 | 九 | 十八 | 三十一 | 十四 | 二十八 | 十四 | 二十五 | 九 | ||
| 781 | 幽王元年 | 二十六 | 十四 | 四 仇攻殺殤叔,立為文侯。 | 四十一 | 十 | 十九 | 三十二 | 十五 | 二十九 | 十五 | 二十六 | 十 | ||
| 780 | 二 三川震。 | 二十七 | 十五 | 晉文侯仇元年 | 四十二 | 十一 | 二十 | 三十三 | 陳夷公說元年 | 三十 | 十六 | 二十七 | 十一 | ||
| 779 | 三 王取褒姒。 | 二十八 | 十六 | 二 | 四十三 | 十二 | 二十一 | 三十四 | 二 | 三十一 | 十七 | 二十八 | 十二 | ||
| 778 | 四 | 二十九 | 十七 | 三 | 四十四 | 十三 | 二十二 | 三十五 | 三 | 三十二 | 十八 | 二十九 | 十三 | ||
| 777 | 甲子 | 五 | 三十 | 十八 | 四 | 秦襄公元年 | 十四 | 二十三 | 三十六 | 陳平公燮元年 | 三十三 | 十九 | 三十 | 十四 | |
| 776 | 六 | 三十一 | 十九 | 五 | 二 | 十五 | 二十四 | 三十七 | 二 | 三十四 | 二十 | 三十一 | 十五 | ||
| 775 | 七 | 三十二 | 二十 | 六 | 三 | 十六 | 二十五 | 三十八 | 三 | 三十五 | 二十一 | 三十二 | 十六 | ||
| 774 | 八 | 三十三 | 二十一 | 七 | 四 | 十七 | 二十六 | 三十九 | 四 | 三十六 | 二十二 | 三十三 | 十七 | ||
| 773 | 九 | 三十四 | 二十二 | 八 | 五 | 十八 | 二十七 | 四十 | 五 | 三十七 | 二十三 | 三十四 | 十八 | ||
| 772 | 十 | 三十五 | 二十三 | 九 | 六 | 十九 | 二十八 | 四十一 | 六 | 三十八 | 二十四 | 三十五 | 十九 | ||
| 771 | 十一 幽王為犬戎所殺。 | 三十六 | 二十四 | 十 | 七 始列為諸侯。 | 二十 | 二十九 | 四十二 | 七 | 三十九 | 二十五 | 三十六 以幽王故,為犬戎所殺。 | 二十 | ||
| 770 | 平王元年東徙雒邑。 | 三十七 | 二十五 | 十一 | 八 初立西畤,祠白帝。 | 二十一 | 三十 | 四十三 | 八 | 四十 | 二十六 | 鄭武公滑突 索隱滑,一作「掘」,並音胡忽反。 元年 | 二十一 | ||
| 769 | 二 | 三十八 | 二十六 | 十二 | 九 | 二十二 | 三十一 | 四十四 | 九 | 四十一 | 二十七 | 二 | 二十二 | ||
| 768 | 三 | 魯惠公弗湦 索隱魯惠公弗生。系家作為「弗湟」,系本作「弗皇」。 元年 | 二十七 | 十三 | 十 | 二十三 | 三十二 | 四十五 | 十 | 四十二 | 二十八 | 三 | 二十三 | ||
| 767 | 甲戌 | 四 | 二 | 二十八 | 十四 | 十一 | 二十四 | 三十三 | 四十六 | 十一 | 四十三 | 二十九 | 四 | 二十四 | |
| 766 | 五 | 三 | 二十九 | 十五 | 十二 伐戎至岐而死。 | 二十五 | 三十四 | 四十七 | 十二 | 四十四 | 三十 | 五 | 燕哀侯元年 | ||
| 765 | 六 | 四 | 三十 | 十六 | 秦文公元年 | 二十六 | 宋武公司空元年 | 四十八 | 十三 | 四十五 | 三十一 | 六 | 二 | ||
| 764 | 七 | 五 | 三十一 | 十七 | 二 | 二十七 | 二 | 四十九 | 十四 | 四十六 | 三十二 | 七 | 燕鄭侯元年 | ||
| 763 | 八 | 六 | 三十二 | 十八 | 三 | 楚霄敖 索隱楚甯敖。案:系家若敖子熊坎立,是為霄敖。此作「甯敖」, 恐是「霄」字,訛變為「甯」也。劉伯莊但隨字而音,更不分析。 元年 | 三 | 五十 | 十五 | 四十七 | 三十三 | 八 | 二 | ||
| 762 | 九 | 七 | 三十三 | 十九 | 四 | 二 | 四 | 五十一 | 十六 | 四十八 | 三十四 | 九 | 三 | ||
| 761 | 十 | 八 | 三十四 | 二十 | 五 | 三 | 五 | 五十二 | 十七 | 蔡共侯興元年 | 三十五 | 十 娶申侯女武姜。 | 四 | ||
| 760 | 十一 | 九 | 三十五 | 二十一 | 六 | 四 | 六 | 五十三 | 十八 | 二 | 三十六 | 十一 | 五 | ||
| 759 | 十二 | 十 | 三十六 | 二十二 | 七 | 五 | 七 | 五十四 | 十九 | 蔡戴侯元年 | 曹穆公元年 | 十二 | 六 | ||
| 758 | 十三 | 十一 | 三十七 | 二十三 | 八 | 六 | 八 | 五十五 | 二十 | 二 | 二 | 十三 | 七 | ||
| 757 | 甲申 | 十四 | 十二 | 三十八 | 二十四 | 九 | 楚蚡冒 索隱鄒氏云:「蚡」一作為「粉」,音僨。冒音亡報反,又音默也。 元年 | 九 | 衛莊公楊元年 | 二十一 | 三 | 三 | 十四 生莊公寤生。 | 八 | |
| 756 | 十五 | 十三 | 三十九 | 二十五 | 十 作鄜畤。 | 二 | 十 | 二 | 二十二 | 四 | 曹桓公終生元年 | 十五 | 九 | ||
| 755 | 十六 | 十四 | 四十 | 二十六 | 十一 | 三 | 十一 | 三 | 二十三 | 五 | 二 | 十六 | 十 | ||
| 754 | 十七 | 十五 | 四十一 | 二十七 | 十二 | 四 | 十二 | 四 | 陳文公圉元年 生桓公鮑、厲公他。他母蔡女。 | 六 | 三 | 十七 生大叔段,母欲立段,公不聽。 | 十一 | ||
| 753 | 十八 | 十六 | 四十二 | 二十八 | 十三 | 五 | 十三 | 五 | 二 | 七 | 四 | 十八 | 十二 | ||
| 752 | 十九 | 十七 | 四十三 | 二十九 | 十四 | 六 | 十四 | 六 | 三 | 八 | 五 | 十九 | 十三 | ||
| 751 | 二十 | 十八 | 四十四 | 三十 | 十五 | 七 | 十五 | 七 | 四 | 九 | 六 | 二十 | 十四 | ||
| 750 | 二十一 | 十九 | 四十五 | 三十一 | 十六 | 八 | 十六 | 八 | 五 | 十 | 七 | 二十一 | 十五 | ||
| 749 | 二十二 | 二十 | 四十六 | 三十二 | 十七 | 九 | 十七 | 九 | 六 | 蔡宣侯楷論元年 | 八 | 二十二 | 十六 | ||
| 748 | 二十三 | 二十一 | 四十七 | 三十三 | 十八 | 十 | 十八 生魯桓公母。 | 十 | 七 | 二 | 九 | 二十三 | 十七 | ||
| 747 | 甲午 | 二十四 | 二十二 | 四十八 | 三十四 | 十九 作祠陳寶。 | 十一 | 宋宣公力元年 | 十一 | 八 | 三 | 十 | 二十四 | 十八 | |
| 746 | 二十五 | 二十三 | 四十九 | 三十五 | 二十 | 十二 | 二 | 十二 | 九 | 四 | 十一 | 二十五 | 十九 | ||
| 745 | 二十六 | 二十四 | 五十 | 晉昭侯元年 封季父成師于曲沃,曲沃大於國,君子譏曰:「晉人亂自曲沃始矣。」 | 二十一 | 十三 | 三 | 十三 | 十 文公卒。 | 五 | 十二 | 二十六 | 二十 | ||
| 744 | 二十七 | 二十五 | 五十一 | 二 | 二十二 | 十四 | 四 | 十四 | 陳桓公元年 | 六 | 十三 | 二十七 | 二十一 | ||
| 743 | 二十八 | 二十六 | 五十二 | 三 | 二十三 | 十五 | 五 | 十五 | 二 | 七 | 十四 | 鄭莊公寤生元年 祭仲相。 | 二十二 | ||
| 742 | 二十九 | 二十七 | 五十三 | 四 | 二十四 | 十六 | 六 | 十六 | 三 | 八 | 十五 | 二 | 二十三 | ||
| 741 | 三十 | 二十八 | 五十四 | 五 | 二十五 | 十七 | 七 | 十七 愛妾子州吁,州吁好兵。 | 四 | 九 | 十六 | 三 | 二十四 | ||
| 740 | 三十一 | 二十九 | 五十五 | 六 | 二十六 | 武王立。 | 八 | 十八 | 五 | 十 | 十七 | 四 | 二十五 | ||
| 739 | 三十二 | 三十 | 五十六 | 潘父殺昭侯,納成師,不克。昭侯子立,是為孝侯。 索隱昭侯,文侯仇之子。系家云晉大臣潘父殺昭侯,迎曲沃桓叔,晉人攻之,立昭侯子平,是為孝侯也。 | 二十七 | 二 | 九 | 十九 | 六 | 十一 | 十八 | 五 | 二十六 | ||
| 738 | 三十三 | 三十一 | 五十七 | 二 | 二十八 | 三 | 十 | 二十 | 七 | 十二 | 十九 | 六 | 二十七 | ||
| 737 | 甲辰 | 三十四 | 三十二 | 五十八 | 三 | 二十九 | 四 | 十一 | 二十一 | 八 | 十三 | 二十 | 七 | 二十八 | |
| 736 | 三十五 | 三十三 | 五十九 | 四 | 三十 | 五 | 十二 | 二十二 | 九 | 十四 | 二十一 | 八 | 二十九 | ||
| 735 | 三十六 | 三十四 | 六十 | 五 | 三十一 | 六 | 十三 | 二十三 夫人無子,桓公立。 | 十 | 十五 | 二十二 | 九 | 三十 | ||
| 734 | 三十七 | 三十五 | 六十一 | 六 | 三十二 | 七 | 十四 | 衛桓公完元年 | 十一 | 十六 | 二十三 | 十 | 三十一 | ||
| 733 | 三十八 | 三十六 | 六十二 | 七 | 三十三 | 八 | 十五 | 二 弟州吁驕,桓黜之,出奔。 | 十二 | 十七 | 二十四 | 十一 | 三十二 | ||
| 732 | 三十九 | 三十七 | 六十三 | 八 | 三十四 | 九 | 十六 | 三 | 十三 | 十八 | 二十五 | 十二 | 三十三 | ||
| 731 | 四十 | 三十八 | 六十四 | 九 曲沃桓叔成師卒,子代立,為莊伯。 | 三十五 | 十 | 十七 | 四 | 十四 | 十九 | 二十六 | 十三 | 三十四 | ||
| 730 | 四十一 | 三十九 | 齊釐公祿父元年 | 十 | 三十六 | 十一 | 十八 | 五 | 十五 | 二十 | 二十七 | 十四 | 三十五 | ||
| 729 | 四十二 | 四十 | 二 同母弟夷仲年生公孫毋知也。 | 十一 | 三十七 | 十二 | 十九 公卒,命立弟和,為穆公。 | 六 | 十六 | 二十一 | 二十八 | 十五 | 三十六 | ||
| 728 | 四十三 | 四十一 | 三 | 十二 | 三十八 | 十三 | 宋穆公和元年 | 七 | 十七 | 二十二 | 二十九 | 十六 | 燕穆侯元年 | ||
| 727 | 甲寅 | 四十四 | 四十二 | 四 | 十三 | 三十九 | 十四 | 二 | 八 | 十八 | 二十三 | 三十 | 十七 | 二 | |
| 726 | 四十五 | 四十三 | 五 | 十四 | 四十 | 十五 | 三 | 九 | 十九 | 二十四 | 三十一 | 十八 | 三 | ||
| 725 | 四十六 | 四十四 | 六 | 十五 | 四十一 | 十六 | 四 | 十 | 二十 | 二十五 | 三十二 | 十九 | 四 | ||
| 724 | 四十七 | 四十五 | 七 | 十六 曲沃莊伯殺孝侯,晉人立孝侯子卻為鄂侯。 | 四十二 | 十七 | 五 | 十一 | 二十一 | 二十六 | 三十三 | 二十 | 五 | ||
| 723 | 四十八 | 四十六 | 八 | 晉鄂侯卻元年曲沃強於晉。 索隱有本「卻」作「都」者,誤也。鄂,邑;卻,其名。孝侯子也。 | 四十三 | 十八 | 六 | 十二 | 二十二 | 二十七 | 三十四 | 二十一 | 六 |
0 评论:
发表评论